QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
收藏本版 |订阅

大数据分析 今日: 0|主题: 1411

版主: 边古月
作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 一本非常精彩的大数据书籍!!舍恩伯格《大数据时代》电子版,给未来的数据分析师!! attachment digest  ...2 Emma爱精算 2014-6-15 12:21 168587 873675084 2018-7-4 13:14
      
大数据能在色情行业里做什么? attach_img  ...23 wangzheng3056 2014-4-16 16:09 246011 wangzheng3056 2014-6-15 00:41
数据猎人:一本R软件的巅峰之作!版主极力推荐!OREILLY著《RCookbook》 attachment digest  ...2 Emma爱精算 2014-6-25 13:36 146602 peter1977 2018-6-15 09:36
加州大学伯克利分校David.Freedman著《统计模型》—建模的第一名永远是理论的实践者! attachment digest  ...2 Emma爱精算 2014-6-19 22:16 117317 marksquark 2020-10-19 11:06
2014年中国移动互联网行业深度报告 attachment madio 2014-8-13 23:12 85464 2232109146 2018-6-23 11:22
大数据挑战与NoSQL数据库技术——大数据干货分享:给真正懂机器语言的人 - [售价 5 点体力] attachment Emma爱精算 2014-6-2 21:57 81293 Emma爱精算 2014-7-4 07:04
大数据——互联网时代的重大话题 Emma爱精算 2014-4-5 23:48 81615 shuxue_jing 2014-5-17 23:07
大数据分析:Hadoop运行原理分析 - [售价 5 点体力] attachment Emma爱精算 2014-5-22 14:04 61483 宇宙巴萨 2015-1-12 16:20
大数据不是万能的,它不适合处理这10件事情 山林隐逸 2014-6-2 11:06 51425 SXZG刘芮希 2014-7-17 17:03
最清晰的大数据发展简述! attach_img Emma爱精算 2014-6-5 13:00 51831 Emma爱精算 2014-7-11 15:06
用统计学教你怎么写出汪峰风格的歌? attach_img math3056 2014-4-16 15:37 51615 math3056 2014-4-30 14:21
如果再有SARS,大数据可以做什么? attach_img wangzheng3056 2014-4-27 14:48 41182 天生奇才 2014-4-29 13:09
数据的剔除 啊nong 2014-9-1 19:28 41375 jsjxrj1201hjx 2014-9-9 19:08
数据猎人!超级有用的大数据实战!中文分词算法:基于词典的正向最大匹配算法 - [售价 2 点体力] attachment agree 体力 +5 Emma爱精算 2014-6-6 13:23 41555 Emma爱精算 2014-6-7 23:09
作《大数据,你能在色情行业做什么》姊妹篇 用数据分析寻找下一位*河蟹*ZT attach_img math3056 2014-4-30 15:14 42038 wangzheng3056 2014-6-5 13:45
数据分析从菜鸟开始——R语言的学习一本不错的书籍 attachment Emma爱精算 2014-7-11 15:22 46814 星河万里 2022-10-9 20:28
人工智能导论 残阳悲梦 2020-2-27 19:26 46682 2523528752 2022-2-11 20:58
人工智能和大数据经典好书推荐 新人帖 attach_img 封封信 2019-3-20 09:09 46924 skywalker79 2021-7-22 15:56
从大数据看房价调控老话题 迷途 2014-4-26 10:52 36385 2681473329 2020-5-1 22:49
大数据实战工具——Hadoop实战(第2版) attachment Emma爱精算 2014-5-19 22:21 31150 yolanda_yuwei 2014-7-3 13:54
“大数据”时代,什么是数据分析做不了的? attach_img wangzheng3056 2014-4-23 15:43 31233 言如花火 2014-7-1 13:43
埃森哲是如何系统化做好数据分析的 attachment 封封信 2019-3-23 15:18 35404 1136011968 2019-3-23 17:16
大数据分析权威指南! - [售价 5 点体力] attachment Emma爱精算 2014-5-16 19:19 31428 wangzheng3056 2014-6-9 00:08
怎么将矩阵中的某一个元素在第几行和第几列找出来 胡歌是我老公 2014-5-25 17:40 32168 wangzheng3056 2014-6-5 13:46
数据分析建模简介 attach_img digest 超级管理员 实名认证视频认证 2015-4-16 14:35 34819 mdcrystal 2017-4-21 23:33
头版头条大数据 attach_img 迷途 2014-4-27 16:12 31017 gancm 2014-4-27 21:47
【枫叶十大好书评选揭晓】《大数据时代》高票拔得头筹 attach_img 禹世长存 实名认证 2014-4-22 13:47 21424 红莲业火 2014-5-3 14:27
开放大数据系统知识产权 国内信息技术企业有望受益 math3056 2014-4-30 14:38 2922 平凡之不凡 2014-4-30 16:44
大数据处理软件Hadoop简介 Emma爱精算 2014-5-16 18:40 21724 Emma爱精算 2014-5-17 22:57
骨骼扫描系统:可找出恐怖分子 attach_img wangzheng3056 2014-4-30 18:17 21231 chengshiyu 2014-5-28 23:34
数学建模经验交流 attach_img 大微微---0170 2015-6-9 15:42 27571 1905523895 2020-4-13 14:04
稀疏自编码器(Sparse Autoencoder)自学习代码 madio 2019-3-23 11:05 210995 huangma 2021-8-11 22:47
复旦大学《大数据与信息传播》程安士 yansuoliu 2014-7-8 17:34 25107 huangma 2021-8-11 22:49
数据猎人!互联网垦荒—数据就是财富:品读阿里的大数据云图 attachment Emma爱精算 2014-6-7 23:01 21584 yolanda_yuwei 2014-6-26 10:29
中国企业应用数据分析大概情况和未来趋势 attach_img xiaoci117 2014-6-24 23:12 21471 言如花火 2014-7-1 13:38
数据猎人—Spark on Yarn技术下的数据挖掘 attachment Emma爱精算 2014-6-10 22:55 21227 yolanda_yuwei 2014-7-3 13:55
大数据思想:大数据前辈对大数据的观察与思考! attachment digest Emma爱精算 2014-6-8 13:56 21772 Emma爱精算 2014-6-9 22:04
阿里系数据分析师等级能力划分(P级职位) attach_img wangzheng3056 2014-6-15 00:30 14863 空木葬花 2014-6-16 00:20
谈大数据的机会与挑战——为什么我们很难像《魔球》一样点石成金 大微微---0170 2015-6-4 10:25 14712 枫露之茗 2016-10-23 10:25
文本分类语料库(复旦)测试语料 习惯优你 2014-4-27 14:30 15656 骑马闯青楼 2015-10-30 11:58

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册地址

qq
收缩
  • 电话咨询

  • 04714969085

关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

蒙公网安备 15010502000194号

Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

GMT+8, 2024-5-9 12:44 , Processed in 0.727017 second(s), 148 queries .

回顶部