QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
收起/展开

推荐群组

数模应用

数模应用 (108 人)

欢迎有志之士加入! 将数模应用发扬光大!!!

10 主题
物流公司订货问题 2014-08-15 15:59:38 赵小力
小草的客厅

小草的客厅 (224 人)

海纳四方,来者是客,会者是友。一起分享快乐,一起承担痛苦,你永远不是孤独者。小草的客厅一直敞开着大门 ...

26 主题
4. 各类模型 2017-07-04 13:51:20 xiaoxiao99
作者 回复/查看 最后发表
[书籍资源] Halcon函数机器视觉手册697页的原版翻译书籍 attachment 普大帝 2022-4-11 11:47 11219 lbh 2022-5-28 05:44
[其他资源] 消防救援问题 attachment 1047521767 2022-4-10 09:44 01113 1047521767 2022-4-10 09:44
[其他资源] 论文研究-有限面积的人的空间密度分布统计分析与建模 .pdf attachment 1047521767 2022-4-9 13:42 04020 1047521767 2022-4-9 13:42
[其他资源] 单电梯紧急疏散调度问题求解 attachment 1047521767 2022-4-9 13:41 01338 1047521767 2022-4-9 13:41
[其他资源] 基于最小安全间距的应急交通疏散车辆跟驰模型 attachment 1047521767 2022-4-9 13:37 01146 1047521767 2022-4-9 13:37
[其他资源] 应急演习中的行为机制和人群疏散动画综述 attachment 1047521767 2022-4-9 13:36 01179 1047521767 2022-4-9 13:36
[其他资源] 海底隧道火灾事故人群疏散优化方案研究 attachment 1047521767 2022-4-9 13:34 01487 1047521767 2022-4-9 13:34
[其他资源] 面向紧急疏散的群体仿真技术研究 attachment 1047521767 2022-4-9 13:29 11199 要努力 2022-4-10 11:40
[其他资源] 人流疏散模型matlab代码-Crowd-Behavior:人群行为 attachment 1047521767 2022-4-9 13:23 06386 1047521767 2022-4-9 13:23
[其他资源] 大型公共场所应急交通疏散仿真演练系统设计与实现 attachment 1047521767 2022-4-9 13:19 06750 1047521767 2022-4-9 13:19
[其他资源] 紧急疏散的人群分布预测模型 attachment 1047521767 2022-4-9 11:59 17424 3454228423 2022-4-9 12:51
[其他资源] 论文研究-突发事件情景下地铁站人员应急疏散问题综述.pdf attachment 1047521767 2022-4-9 11:44 01510 1047521767 2022-4-9 11:44
[建模教程] 建模 新人帖 3215352740 2022-4-8 17:20 01151 3215352740 2022-4-8 17:20
[其他资源] 国内外地铁车站客流疏散计算方法对比及我国规范方法改进研究 attachment 1047521767 2022-4-8 17:20 91752 1417418242 2022-4-9 09:07
[其他资源] 中国数学 新人帖 2350082187 2022-4-8 17:11 0745 2350082187 2022-4-8 17:11
[其他资源] 元胞自动机人员疏散.zip attachment  ...2 1047521767 2022-4-8 17:10 152690 我肚子又饿了 2022-6-26 22:50
[其他资源] 人员疏散问题数学建模 attachment  ...2 1047521767 2022-4-8 17:05 162727 1156485084 2022-4-9 20:37
[其他资源] 卢浮宫参观人员紧急疏散策略问题.pdf attachment 1047521767 2022-4-8 16:34 21810 lbh 2022-4-9 07:38
[其他资源] 数学建模万能写作之灵敏度分析 attachment 杨利霞 2022-2-23 17:13 01433 杨利霞 2022-2-23 17:13
[其他资源] 单特征超分辨率的公共特征空间上的偏最小二乘回归 attachment 1047521767 2021-12-26 13:01 11638 lbh 2022-3-26 07:23
[其他资源] 正交回归和一般最小二乘回归的几何误差分析 .pdf attachment 1047521767 2021-12-26 12:59 01531 1047521767 2021-12-26 12:59
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的鲁棒性特征选择与分类算法 attachment 1047521767 2021-12-26 12:57 11507 huangma 2023-8-19 11:24
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的焊缝形状预测模型 attachment 1047521767 2021-12-26 11:01 01903 1047521767 2021-12-26 11:01
[其他资源] 一种采用偏最小二乘回归的情绪调节策略预测模型 attachment 1047521767 2021-12-26 10:57 01896 1047521767 2021-12-26 10:57
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的水面蒸发量数学模型 attachment 1047521767 2021-12-26 10:55 01417 1047521767 2021-12-26 10:55
[其他资源] 非线性隐核偏最小二乘回归算法及其应用 attachment 1047521767 2021-12-26 10:46 01360 1047521767 2021-12-26 10:46
[其他资源] 偏最小二乘回归在地表沉陷预测中的应用 attachment 1047521767 2021-12-26 10:42 01344 1047521767 2021-12-26 10:42
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的回转切削钻机凿岩速度预测 attachment 1047521767 2021-12-26 10:38 01314 1047521767 2021-12-26 10:38
[其他资源] 基于可见近红外光谱比较主成分回归、偏最小二乘回归和反向传播神经网络对土壤氮的... attachment 1047521767 2021-12-26 10:35 01711 1047521767 2021-12-26 10:35
[其他资源] 偏最小二乘回归模型的泛化能力改进研究 attachment 1047521767 2021-12-26 10:24 01404 1047521767 2021-12-26 10:24
[其他资源] 基于偏最小二乘回归方法的产品满意度回归模型研究 attachment 1047521767 2021-12-26 10:18 01402 1047521767 2021-12-26 10:18
[其他资源] 基于分级偏最小二乘回归的径向基函数神经网络 attachment 1047521767 2021-12-26 10:13 01505 1047521767 2021-12-26 10:13
[其他资源] 偏最小二乘回归神经网络模型在爆破振动峰值速度预测中的应用 (2013年) attachment 1047521767 2021-12-26 10:10 01465 1047521767 2021-12-26 10:10
[其他资源] 运用偏最小二乘回归法计算导水裂缝带高度 attachment 1047521767 2021-12-26 10:02 01418 1047521767 2021-12-26 10:02
[其他资源] 偏最小二乘专家的混合 - Mix-PLS:偏最小二乘专家的混合-matlab开发 attachment 1047521767 2021-12-26 09:58 01494 1047521767 2021-12-26 09:58
[其他资源] 权自适应最小二乘回归子空间分割法 attachment 1047521767 2021-12-26 09:56 01366 1047521767 2021-12-26 09:56
[其他资源] 基于偏最小二乘回归模型的带钢热镀锌质量监控方法 attachment 1047521767 2021-12-26 09:53 01318 1047521767 2021-12-26 09:53
[其他资源] 基于偏最小二乘回归分析的试验装备修理成本预测 (2010年) attachment 1047521767 2021-12-26 09:45 01441 1047521767 2021-12-26 09:45
[其他资源] 基于动态聚类与偏最小二乘回归分析的居民用电负荷预测 (2006年) attachment 1047521767 2021-12-26 09:34 01309 1047521767 2021-12-26 09:34
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的藻类荧光光谱特征波长选取 attachment 1047521767 2021-12-25 15:21 01405 1047521767 2021-12-25 15:21

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册地址

qq
收缩
  • 电话咨询

  • 04714969085

关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

蒙公网安备 15010502000194号

Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

GMT+8, 2024-5-9 19:41 , Processed in 0.639444 second(s), 307 queries .

回顶部